Jakość Praktycznie Wypracowana
Strona główna / Elementy sieci wodnych i kanalizacyjnych / Kształtki wodno-kanalizacyjne / Kształtki PEHD wtryskowe bose
Menu
Czy wiesz, że...

Weba to wyłączny
dystrybutor zachodnich
producentów kształtek PE
i zaworów do gazu

Masz Pytania? Zadzwoń!
Tel. (061) 8158 604

Kształtki PEHD wtryskowe bose

+Trójniki doczołowe redukcyjne
+Zaślepki doczołowe
+Trójniki doczołowe
+Redukcje doczołowe
indekstypwymiarcena netto
SDR 11
02-03-0090-01 REDUKCJA DOCZOŁOWA 90 x 63 9.95 EUR
02-03-0110-03 REDUKCJA DOCZOŁOWA 110 x 63 13.08 EUR
02-03-0110-05 REDUKCJA DOCZOŁOWA 110 x 90 13.08 EUR
+Tuleje kołnierzowe
indekstypwymiarcena netto
SDR 11
02-06-0090-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 907.83 EUR
02-06-0110-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 1109.73 EUR
02-06-0125-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 12511.96 EUR
02-06-0140-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 14015.32 EUR
02-06-0160-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 16017.33 EUR
02-06-0180-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 18027.17 EUR
02-06-0200-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 20030.86 EUR
02-06-0225-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 22533.09 EUR
02-06-0250-05 TULEJA KOŁNIERZOWA 25050.87 EUR
02-06-0280-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 28067.30 EUR
02-06-0315-04 TULEJA KOŁNIERZOWA 31585.42 EUR
SDR 17
02-06-0090-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 907.71 EUR
02-06-0110-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 1109.61 EUR
02-06-0125-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 12511.96 EUR
02-06-0140-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 14015.32 EUR
02-06-0160-02 TULEJA KOŁNIERZOWA 16017.33 EUR
02-06-0180-04 TULEJA KOŁNIERZOWA 18027.17 EUR
02-06-0200-05 TULEJA KOŁNIERZOWA 20030.63 EUR
02-06-0225-04 TULEJA KOŁNIERZOWA 22533.09 EUR
02-06-0250-04 TULEJA KOŁNIERZOWA 25040.14 EUR
02-06-0280-01 TULEJA KOŁNIERZOWA 28060.60 EUR
02-06-0315-06 TULEJA KOŁNIERZOWA 31579.49 EUR
+Kolana doczołowe
indekstypwymiarcena netto
02-02-0090-23 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 9011.96 EUR
02-02-0110-18 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 11022.30 EUR
02-02-0125-05 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 12528.40 EUR
02-02-0140-02 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 14034.88 EUR
02-02-0160-04 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 16041.48 EUR
02-02-0180-11 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 18046.73 EUR
02-02-0200-07 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 20063.84 EUR
02-02-0225-10 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 22576.42 EUR
02-02-0250-09 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 250150.93 EUR
02-02-0280-07 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 280226.84 EUR
02-02-0315-04 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 315283.97 EUR
02-02-0090-02 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 9013.42 EUR
02-02-0110-03 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 11024.71 EUR
02-02-0125-04 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 12524.71 EUR
02-02-0140-01 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 140 35.22 EUR
02-02-0160-03 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 16046.17 EUR
02-02-0180-02 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 18051.88 EUR
02-02-0200-02 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 200 71.10 EUR
02-02-0225-04 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 22584.52 EUR
02-02-0250-01 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 250167.92 EUR
02-02-0280-08 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 280 282.85 EUR
02-02-0315-02 KOLANO DOCZOŁOWE 90° 315355.70 EUR
02-02-0090-01 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 9013.42 EUR
02-02-0110-01 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 11021.80 EUR
02-02-0125-01 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 12531.53 EUR
02-02-0140-32 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 14038.01 EUR
02-02-0160-01 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 16046.17 EUR
02-02-0180-14 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 18052.32 EUR
02-02-0200-01 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 20071.33 EUR
02-02-0225-12 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 22584.97 EUR
02-02-0250-08 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 250167.92 EUR
02-02-0280-09 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 280282.85 EUR
02-02-0315-05 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 315356.19 EUR
02-02-0090-25 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 9011.96 EUR
02-02-0110-02 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 11019.57 EUR
02-02-0125-02 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 12528.40 EUR
02-02-0140-03 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 14034.88 EUR
02-02-0160-02 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 16041.48 EUR
02-02-0180-10 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 18046.73 EUR
02-02-0200-09 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 200 63.84 EUR
02-02-0225-16 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 22576.42 EUR
02-02-0250-10 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 250150.93 EUR
02-02-0280-03 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 280226.84 EUR
02-02-0315-06 KOLANO DOCZOŁOWE 45° 315283.97 EUR
SDR 17 - KOLANA 90 STOPNI
SDR 11 - KOLANA 90 STOPNI
SDR 11 - KOLANA 45 STOPNI
SDR 17 - KOLANA 45 STOPNI
do góry drukuj pobierz PDF
text